Brodom
Hvar je povezan brodovima s kopnom unutar splitskog okružja i to linijama:
Split – Stari Grad; Drvenik – Sućuraj; Split – Hvar.
Katamaranska veza Split-Hvar/Hvar-Split: svakodnevna, višekratna.
Katamaranska veza Split-Jelsa/Jelsa-Split: svakodnevna.
Katamaranska veza Zračna luka Split-Stari Grad/Stari Grad-Split, svakodnevno.
Trajektna veza Split-Stari Grad/Stari Grad-Split: svakodnevna, višekratna.
Trajektna veza Drvenik-Sućuraj/Sućuraj-Drvenik: svakodnevna, višekratna.
Hvar (Catamaran / Katamaran)
From-To / Od-Do | HVAR - SPLIT | SPLIT - HVAR | ||
Company | Jadrolinija | KL-Krilo | Jadrolinija | KL-Krilo |
Mon-Sat Pon-Sub | 06:35 | 07:35 | 14:00 | 16:00 |
08:00* | 15:00** | |||
08:00* Only on Tuesday/ samo utorkom | 15:00** Only on Tuesday/ samo utorkom | |||
Sunday Nedjelja | 09:15 | 14:35 | 14:00 | 16:00 |
Stari Grad (Ferry / Trajekt)
From-To / Od-Do | STARI GRAD - SPLIT | SPLIT - STARI GRAD | |
Company | Jadrolinija | ||
Every day Svaki dan | 05:30 | 08:30 | |
11:30 | 14:30 | ||
17:30 | 20:30 |
Sućuraj (Ferry / Trajekt)
From-To / Od-Do | SUĆURAJ - DRVENIK | DRVENIK - SUĆURAJ | ||
Company | Jadrolinija | |||
Every day Svaki dan | 06:30* | 08:00* | ||
09:30 | 11:00 | |||
13:00 | 13:45 | |||
15:00 | 17:15 | |||
18:00 | 19:00 | |||
21:30 | 22:10 | |||
Sun. & Holiday Nedjelja i blagdan | 7:30* | 8:15* |
Catamarans / Katamarani
From-To / Od-Do | HVAR - KORČULA | KORČULA - HVAR | ||
Company | *Kapetan Luka / Krilo / Pelegrini Agency Jadrolinija | |||
Svaki dan Every day | 17:05 | 06:00 | ||
Sunday Nedjelja | 17:05 | 13:00 |
From-To / Od-Do | HVAR - VELA LUKA - UBLI | UBLI - VELA LUKA - HVAR | ||
Company | Jadrolinija | |||
Mon-Sat Pon-Sub | 15:10 - 16:10 - 17:05 | 04:25 - 05:30 - 06:35 | ||
Sunday Nedjelja | 15:10 - 16:10 - 17:05 | 07:00 - 08:05 - 09:15 |
From-To / Od-Do | HVAR - VIS | VIS - HVAR | ||
Company | Jadrolinija | |||
Tue-Uto | 16:15 | 07:00 |
From-To / Od-Do | JELSA - BOL - SPLIT | SPLIT - BOL - JELSA | ||
Company | Jadrolinija | |||
Mon-Fri Pon-Pet | 06:00 - 06:25 - 07:30 | 16:00 - 17:10 - 17:30 | ||
Saturday Subota | 07:00 - 07:25 - 08:30 | 16:00 - 17:10 - 17:30 | ||
Sun & Holiday Ned i blagdani | 13:00 - 13:25 - 14:30 | 16:30 - 17:40 - 18:00 |
PDF: Kapetan Luka/ Krilo/Jadrolinija 2020
Informacije o rasporedu brodova i cijene karata mogu se pronaći na www.jadrolinija.hr i www.krilo.hr
Preuzmite vozni red autobusa
PDF: Čazmatrans 2020Taksi usluge
Boko d.o.o.
Mob: +385 (0)91 543 8143
E – mail: hvar@pickapp.hr
www.pickapp.hr
Ivan Travel Logistics
Mob: +385 (0)91 561 7945
E – mail: taxiivan.hvar@gmail.com
www.transfershvar.com
Obrt za usluge Faria
Mob: +385 (0)98 9789 219
E – mail: for4uhvar@gmail.com
www.for4u.hr
Taxi Neven
Mob: +385 (0)91 5499 486
E – mail: nevenmar2000@gmail.com
www.taxi-neven.hr